Ausschreibung
Streckenführung:
Die Strecke des Halbmarathons startet am Rande der Saale am Tiergarten in Bernburg. Von dort aus führt die Strecke entlang der Saale zur Saalebrücke in Gröna. Dort geht es weiter entlang der Saale zur Wendestelle unterhalb des Schlosses in Plötzkau. Anschließend führt die Strecke über die Grönaer Saalebrücke und auf den anderen Saaleseite stromabwärts zurück nach Bernburg. Hinter der Töpferwiese wird die Saale über die Fußgängerbrücke auf dem Alten Markt überquert. Das Ziel liegt an der Saale unterhalb des Tiergartens.
Informationen:
Distanz | 21.098km |
Startzeit: | 10:00 Uhr |
Altersbeschränkung | ab Altersklasse U18 |
Jahrgang von – bis | 2007 – 1900 |
Alter von – bis | 16 – 99 |
Startnummernausgabe: | am 08.09.2023 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem PSV Sportplatz/ 09.09.2023 ab 08:30 Uhr im Zielbereich |
Zeitmessung | Elektronisch- Netto-Zeitmessung über Startnummer |
Wertung | Altersklassen Plätze 1-3 |
Zeitlimit | 3 Stunden |
Meldeschluss | 03.09.2023 |
Nachmeldung: | möglich bis 30min vor Start |
Finisher-Medallie | Ja |
Urkunden | Ja/ auch online |
Anmeldung bis 30.07.2023 | 15.00€ |
Anmeldung ab 31.07.2023 | 18.00€ |
Karte:
Standorte der Getränkestände noch vorläufig!
Höhenprofil:
Streckenführung:
Die Strecke des 12 km Laufes startet am Rande der Saale am Tiergarten in Bernburg. Von dort aus führt die Strecke entlang der Saale zur Saalebrücke in Gröna. Die Brücke wird überquert und es geht auf der anderen Saaleseite stromabwärts nach Bernburg zurück. Hinter der Töpferwiese wird die Saale über die Fußgängerbrücke auf dem Alten Markt überquert. Das Ziel liegt an der Saale unterhalb des Tiergartens.
Informationen:
Distanz | 12.0 km |
Startzeit: | 10:00 Uhr |
Altersbeschränkung | ab Altersklasse U16 |
Jahrgang von – bis | 2007 – 1900 |
Startnummernausgabe: | am 08.09.2023 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem PSV Sportplatz/ 09.09.2023 ab 08:30 Uhr im Zielbereich |
Zeitmessung | Elektronisch- Netto-Zeitmessung über Startnummer |
Wertung | Altersklassen Plätze 1-3 |
Zeitlimit | 2 Stunden |
Meldeschluss | 03.09.2023 |
Nachmeldung: | möglich bis 30min vor Start |
Finisher-Medallie | Ja |
Urkunden | Ja/ auch online |
Anmeldung bis 30.07.2023 | 12.00€ |
Anmeldung ab 31.07.2023 | 15.00€ |
Karte:
Standorte der Getränkestände noch vorläufig!
Höhenprofil: